Производство термоизоляционных материалов
Пн-Пт 9:00 до 18:00 Сб-Вс выходной
660077, Красноярск, улица 78-й Добровольческой Бригады, 15
г. Екатеринбург, ул. Студенческая 1/18
2 этаж, офис 280
+7 (343) 253-00-17
+7 (391) 98-98-700
Каталог продукции
Последние новости компании:
Больше новостей
УЗМГ
Цена: от
Наличие: Есть
Заказать

Или

Задайте вопросы специалисту

Краткое описание:

Технические характеристики УЗМГ

Модель УЗМГ Диаметр трубопрвода d1, мм Диаметр футляра D1, мм Межосевое растояниеq, мм Длина чехла L, мм Длина кожуха l, мм Наружныйдиаметр D, мм Масса УЗМГ, кг
УЗМГ 108/325 53 112 339 610 410 405 4,6
УЗМГ 159/377 40 163 391 460 5,0
УЗМГ 219/426 28 223 440 510 5,6
УЗМГ 219/530 77 223 543 610 7,5
УЗМГ 218/720 172 223 734 800 11,0
УЗМГ 273/426 5 277 440 510 8,7
УЗМГ 273/530 60 277 543 610 8,3
УЗМГ 273/720 152 277 734 800 10,0
УЗМГ 377/630 60 381 644 710 9,3
УЗМГ 426/630 28 430 644 710 13,0
УЗМГ 426/720 70 430 734 800 10,0
УЗМГ 530/720 17 534 734 800 9,3
УЗМГ 530/820 69 534 834 900 13,0
УЗМГ 820/1020 20 824 1034 1100 15,3
УЗМГ 1020/1220 20 1024 1234 1300 18,2
УЗМГ 1020/1420 120 1024 1434 1500 24
УЗМГ 1067/1420 60 1071 1434 1500 23
УЗМГ 1067/1620 172 1071 1634 1700 29,8
УЗМГ 1220/1420 20 1224 1434 1500 20,0
УЗМГ 1220/1720 147 1224 1734 1800 33,0
УЗМГ 1420/1720 50 1424 1734 1800 27,0
Рекомендуемые товары
У Вас есть вопросы? Оставьте заявку и мы вам перезвоним!
Нажимая кнопку "отправить заявку" вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
Как нас найти