Праймер ПЛ-Л
Характеристики Праймер ПЛ-М
| Технические характеристики | ПЛ-М | ПЛ-Л |
|---|---|---|
| Цвет | Черный | |
| Вязкость по ВЗ-4 при 20°С, с | 20±5 | 25±5 |
| Сухой остаток, %, не менее | 22.0 | 22.0 |
| Адгезия к праймированной стали при 20°С мастик, МПа, не менее | 0.25 | — |
| Полимерных лент, Н/см, не менее | — | 20.0 |
| Адгезия к праймированной стали полимерных лент после выдержки в воде в течении 1000ч при 40°С Н/см, не менее | — | 15 |
| Площадь отслаивания покрытий при катодной поляризации, см2, не более, при: 20°С 40°С |
5.0 10.0 |
5.0 10.0 |
