Праймер ПМ
Физико-технические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кажущаяся вязкость по Брукфильду при 25°С | 100-200 мПа×с |
| Плотность при 20°С | 1,05-1,1 г/см3 |
| Сухой остаток | 60 % |
| Время образования поверхностной пленки | не более 8 часов |
| Адгезия к металлу | 5-6 МПа |
| Адгезия к бетону | 6-7 МПа |
| Твердость по Шору А | 55-65 условных единиц |
